企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
UC-3500
全自動(dòng)尿液分析儀
檢測(cè)方式 | 尿試紙:用彩色CMOS傳感器進(jìn)行掃描與測(cè)光 尿比重:反射型折射率測(cè)定 色調(diào):透射型測(cè)吸光度 濁度:透射型測(cè)吸光度 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 10000份病人測(cè)定結(jié)果 | ||||
顯示方式 | 大型彩色液晶屏觸摸屏顯示 | ||||||
結(jié)果輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),也可通過輸出端口與電腦 連接經(jīng)打印 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 葡萄糖,蛋白質(zhì),隱血,pH,尿膽原,酮體, 亞硝酸鹽,白細(xì)胞,肌酐,白蛋白,蛋白/肌酐比, 白蛋白/肌酐比,比重,渾濁(濁度),尿液顏色 | 條碼閱讀器 | 內(nèi)置條碼識(shí)別器(自動(dòng)讀取患者編號(hào)) | ||||
外部接口 | RS-232C輸出×2,USB端口×2 | ||||||
存放條件 | 周圍溫度:-10至60℃ 相對(duì)濕度:20至95%(不結(jié)露) 氣壓: 70至106kPa | ||||||
加樣方式 | 自動(dòng)的定量點(diǎn)式加樣 | ||||||
進(jìn)樣容量 | 80條 | ||||||
檢測(cè)速度 | 276份樣本/小時(shí) | 電力額定參數(shù) | 電壓: 220VAC 頻率: 50 Hz 消耗電力:180 VA以下 | ||||
試紙容量 | 300條 | ||||||
試紙種類 | 2種試紙可選(MEDITAPE UC-9A,MEDITAPE UC-11A) | ||||||
樣本量 | 低樣本量1ml,吸樣量約0.23ml | 尺 寸 | 638(W)×829(D)×709(H)mm | ||||
產(chǎn)品組合方式 | UC-3500單機(jī)(配套CV-11軌道) 連接UF-1000i/UF-500i(配套CV-10軌道) | 重 量 | 約75kg | ||||
1臺(tái)(UC-3500)+1臺(tái)(UF-1000i/UF-500i) 1臺(tái)(UC-3500)+2臺(tái)(UF-1000i/UF-500i) 連接UF-5000/UF-4000/UF-3000(配套CV-11軌道) | |||||||
1臺(tái)(UC-3500)+1臺(tái)(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 1臺(tái)(UC-3500)+2臺(tái)(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 2臺(tái)(UC-3500)+3臺(tái)(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 2臺(tái)(UC-3500)+4臺(tái)(UF-5000/UF-4000/UF-3000) | |||||||
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室,郵編:201900
電話:(86-21)36320539,傳真:(86-21)50686293,郵箱:sales@generule.com